| Estadística General | Nº |
|---|---|
| Número de obras | 3,800 |
| Número de grupos de obxectos multimedia | 154,657 |
| Número de grupos de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 153,566 |
| Número de obxectos multimedia | 1,173,824 |
| Número de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 1,113,982 |
| Número de editores | 472 |
| Tipo |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Obras | 3,211 | 342 | 47 | 186 |
| Autores e colaboradores | 2,681 | 86 | 63 | 152 |
| Materias | 1,282 | 83 | 58 | 75 |
| Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
|---|---|
|
|
134,328 |
|
|
17,237 |
|
|
3,091 |
|
|
1 |
| Total | 154,657 |
| Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
|---|---|---|
| Asignados a bibliográficos | 154,653 | 1,173,819 |
| Asignados a autoridades | 3 | 3 |
| Exemplares Bibliotecas desconocidas | 1 | 2 |
| Total | 154,657 | 1,173,824 |
| Rango Fechas |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ano do documento máis antigo | 1500 | 1605 | 1605 | 1586 |
| Ano do documento máis moderno | pesp | 1999 | 1960 | 1958 |