| Estadística General | Nº |
|---|---|
| Number of works | 3,800 |
| Number of groups of multimedia objects | 154,657 |
| Number of multimedia objects with OCR information | 153,566 |
| Number of digitalised images | 1,173,824 |
| Number of images with OCR information | 1,113,982 |
| Number of publishers | 472 |
| Tipo |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Works | 3,211 | 342 | 47 | 186 |
| Authors and collaborators | 2,681 | 86 | 63 | 152 |
| Subjects | 1,282 | 83 | 58 | 75 |
| Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
|---|---|
|
|
134,328 |
|
|
17,237 |
|
|
3,091 |
|
|
1 |
| Total | 154,657 |
| Library | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
|---|---|---|
| Asignados a bibliográficos | 154,653 | 1,173,819 |
| Asignados a autoridades | 3 | 3 |
| Issues Bibliotecas desconocidas | 1 | 2 |
| Total | 154,657 | 1,173,824 |
| Rango Fechas |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Year of the oldest document | 1500 | 1605 | 1605 | 1586 |
| Year of the most modern document | pesp | 1999 | 1960 | 1958 |